- #1
Thread Owner
Years Weight Diameter/Shape Composition
2000–present 4.4 g 23.88 mm 94.0% steel, 3.8% copper, 2.2% nickel plating
1968–1999 5.05 g 23.88 mm 99.9% nickel
1967–1968 5.05 g 23.88 mm 50% silver, 50% copper
1953–1967 5.83 g 23.88 mm 80% silver, 20% copper
1920–1952 5.83 g 23.62 mm 80% silver, 20% copper
1910–1919 5.83 g 23.62 mm 92.5% silver, 7.5% copper
1908–1910 5.81 g 23.62 mm 92.5% silver, 7.5%
this is for Canada coins... why does my 1979 quarter stick to a magent
2000–present 4.4 g 23.88 mm 94.0% steel, 3.8% copper, 2.2% nickel plating
1968–1999 5.05 g 23.88 mm 99.9% nickel
1967–1968 5.05 g 23.88 mm 50% silver, 50% copper
1953–1967 5.83 g 23.88 mm 80% silver, 20% copper
1920–1952 5.83 g 23.62 mm 80% silver, 20% copper
1910–1919 5.83 g 23.62 mm 92.5% silver, 7.5% copper
1908–1910 5.81 g 23.62 mm 92.5% silver, 7.5%
this is for Canada coins... why does my 1979 quarter stick to a magent
